จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอทั้ง 25 อำเภอมีดังนี้
| หมายเลข | อำเภอ | ประชากร (พ.ศ. 2557) [2] | พื้นที่ (ตร.กม.) | ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อำเภอเมืองเชียงใหม่ | 234,244 | 152.36 | 1,537 |
| 2 | อำเภอจอมทอง | 66,531 | 712.30 | 93 |
| 3 | อำเภอแม่แจ่ม | 58,698 | 2,686.57 | 22 |
| 4 | อำเภอเชียงดาว | 83,399 | 1,882.08 | 44 |
| 5 | อำเภอดอยสะเก็ด | 70,215 | 671.28 | 105 |
| 6 | อำเภอแม่แตง | 75,044 | 1,362.78 | 55 |
| 7 | อำเภอแม่ริม | 88,835 | 443.63 | 200 |
| 8 | อำเภอสะเมิง | 23,386 | 898.02 | 26 |
| 9 | อำเภอฝาง | 112,847 | 888.16 | 127 |
| 10 | อำเภอแม่อาย | 73,537 | 736.70 | 100 |
| 11 | อำเภอพร้าว | 49,324 | 1,148.19 | 43 |
| 12 | อำเภอสันป่าตอง | 75,390 | 178.19 | 423 |
| 13 | อำเภอสันกำแพง | 81,144 | 197.83 | 410 |
| 14 | อำเภอสันทราย | 127,062 | 285.02 | 446 |
| 15 | อำเภอหางดง | 83,310 | 277.14 | 301 |
| 16 | อำเภอฮอด | 43,809 | 1,430.38 | 31 |
| 17 | อำเภอดอยเต่า | 27,406 | 803.92 | 34 |
| 18 | อำเภออมก๋อย | 61,076 | 2,093.83 | 29 |
| 19 | อำเภอสารภี | 79,996 | 97.46 | 821 |
| 20 | อำเภอเวียงแหง | 27,527 | 672.17 | 41 |
| 21 | อำเภอไชยปราการ | 44,760 | 510.85 | 88 |
| 22 | อำเภอแม่วาง | 31,472 | 601.22 | 52 |
| 23 | อำเภอแม่ออน | 21,281 | 442.26 | 48 |
| 24 | อำเภอดอยหล่อ | 26,083 | 260.13 | 100 |
| 25 | อำเภอกัลยาณิวัฒนา | 11,908 | 674.58 | 18 |
| รวม | 1,678,284 | 20,107.05 | 83 | |
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากร 1,678,284 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น